Page 1 sur 2
CAPES Externe de Mathématiques
Statistiques des résultats aux concours externes
de l'enseignement public et du privé
Le nombre de candidats au Capes externe, notamment en mathématiques, n'a jamais été aussi faible. En 2014 on compte par exemple 1,6 candidats par poste. Ce ratio était de 7,8 en 1999 !
Les dernières statistiques diponibles sont celles des concours 2013.
Concours de l'enseignement public 2013
Concours externes 2013
Avec par exemple pour chaque matière
Sections - options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Arts plastiques | 200 | 1 099 | 660 | 421 | 158 | 23,94% |
Documentation | 200 | 1 252 | 587 | 425 | 200 | 34,07% |
Éducation musicale et chant choral | 130 | 241 | 168 | 116 | 80 | 47,62% |
Histoire et géographie | 715 | 3 900 | 2 300 | 1 522 | 715 | 31,09% |
Langue corse | 1 | 14 | 7 | 3 | 1 | 14,29% |
Langue des signes française | 2 | 10 | 5 | 4 | 2 | 40,00% |
Langues régionales : basque | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 33,33% |
Langues régionales : breton | 2 | 11 | 8 | 5 | 2 | 25,00% |
Langues régionales : catalan | 1 | 23 | 4 | 2 | 1 | 25,00% |
Langues régionales : créole | 4 | 71 | 38 | 10 | 4 | 10,53% |
Langues régionales : occitan-langue d'oc | 4 | 18 | 7 | 6 | 4 | 57,14% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 270 | 533 | 318 | 268 | 196 | 61,64% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 1 050 | 3 015 | 1 941 | 1 240 | 779 | 40,13% |
Langues vivantes étrangères : chinois | 15 | 123 | 68 | 37 | 15 | 22,06% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 340 | 2 436 | 1 772 | 698 | 340 | 19,19% |
Langues vivantes étrangères : italien | 64 | 720 | 396 | 146 | 64 | 16,16% |
Lettres classiques | 200 | 226 | 124 | 108 | 61 | 49,19% |
Lettres modernes | 1 000 | 2 848 | 1 518 | 1 155 | 1 000 | 65,88% |
Mathématiques | 1 210 | 3 392 | 1 650 | 1 311 | 816 | 49,45% |
Philosophie | 80 | 1 102 | 656 | 182 | 79 | 12,04% |
Sciences économiques et sociales | 130 | 1 260 | 469 | 214 | 130 | 27,72% |
Sciences physiques et chimiques | 205 | 1 856 | 927 | 498 | 205 | 22,11% |
Sciences de la vie et de la Terre | 310 | 1 982 | 1 213 | 536 | 310 | 25,56% |
Tahitien | 1 | 44 | 26 | 4 | 1 | 3,85% |
Pour ce qui est des mathématiques, voici l'évolution des statistiques de 1993 à 2014 ...