Annales du Bac NSI : épreuve pratique 2023
Modalité de l'épreuve pratique de NSI
Bulletin Officiel
- Les professeurs examinateurs renseignent une fiche individuelle d'évaluation au nom de chaque candidat.
Cette fiche porte la note qui est attribuée au candidat sur 8 points, exprimée au demi-point près, et un commentaire qualitatif. - Chacun des 2 exercices est noté sur 4 et doit faire l'objet d'une notation particulière.
- L'aspect oral fait pleinement partie de l'épreuve pratique. Il est donc conseillé de poser une ou plusieurs questions sur le code pour chaque exercice.
- Concernant la notation des exercices, il est recommandé d'appliquer le barème suivant :
- 3 points pour la programmation
Pour la programmation, il faut donner à minima 2 points si le code est cohérent même si le programme ne « tourne » pas. - et 1 point pour l'expression orale.
- 3 points pour la programmation
Banque de sujets
Les supports d'évaluation sont regroupées dans une banque disponible sur le site https://cyclades.education.gouv.fr à partir du 25 janvier du chaque année.
Les exercices contenus dans cette banque publique ne sont pas dissociables. Le candidat traite les 2 exercices proposés.
Sujets et corrigés de l'épreuve pratique de NSI 2023
Les exercices dont le thème est suivi du sigle (1re) sont faisables en première et ceux du sigle (*) ou (**) sont jugés difficiles ou très difficiles. Certains sont exclusivement ciblés sur des notions de terminales, par exemple Recursif (Tle) .
L'intégralité des sujets de 2023 est diponible ici : NSI-EpreuvePratique-2023.
Sujets | Thème exercice 1 | Thème exercice 2 | Code | Corrections |
Sujet N°01 | Tri 1re : Vérification si une liste est triée ou non (1re) | Dictionaires 1re : Comptabilisation de votes (1re) | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°02 | Liste des indices du maximum (1re) | Piles (Tle) : Pile des éléments positifs | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°03 | Moyenne pondérée (1re) | Représentation d'une image par une liste de listes (1re *) (*) | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°04 New! |
Présence de doublons dans une liste triée (1re) |
Création de grille au démineur (1re *) (*) | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°05. New! |
Simulation de lancers de dés. (1re) | Représentation d'une image par une liste de listes | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°06 | Fonction qui renvoie l'indice de la dernière occurrence de l'élément cherché. Si l'élément n'est pas présent, la fonction renvoie la longueur du tableau. (1re) | Plus courte distance entre un point et une liste de points (1re) |
Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°07 | Tri et fusion 1re/Tle : Fusion de deux listes déjà triées | Recursif et dictionnaires (Tle) : Conversion numération romaine | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°08 | Dictionaires 1re : Maximum des valeurs d'un dictionnaire (1re) | POO, Piles (Tle) : Compléter le script de la fonction eval_expression qui reçoit en paramètre une liste python représentant la notation postfixe d’une expression arithmétique et qui renvoie sa valeur associée | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°09 | Multiplications avec uniquement additions et soustractions (1re) | Recursif (Tle) : Recherche dichotomique | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°10 | Maximum des éléments d'un tableau (1re) | POO, Pile (Tle) : Parenthésage correct | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°11 | Conversion du binaire vers le décimal (1re) | Tri 1re : Tri par insertion (1re) | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°12 New! + erreur |
POO, Recursif, arbre (*Tle) : Ajout d'une clé dans un arbre binaire (arbre binaire de recherche, récursivité, programmation objet) |
(Glouton 1re) : Compléter la fonction Python empaqueter(liste_masses, c) suivante pour qu’elle renvoie le nombre de boîtes de capacité c nécessaires pour empaqueter un ensemble d’objets dont les masses sont contenues dans la liste liste_masses. (1re) | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°13. | Nombre d'occurrences d'un élément dans une liste (1re) | (Glouton 1re) : Rendu de monnaie (1re) | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°14 | Recherche de l'indice de la première occurrence (1re) | Insertion dans une liste déjà triée (1re) | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°15. | Minimum d'une liste de température (1re) | Palindromes (1re) | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°16 New! |
Liste des indices des éléments inférieures égaux et supérieurs à une valeur (1re) | Dictionaires 1re : Calcul de moyenne (dictionnaire) | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°17 | Moyenne pondérée (1re) | Maths (Tle) :Triangle de Pascal (1re*) | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°18 New! |
Valeur et indice du maximum (1re) | Ordre des gènes sur un chromosome (1re) | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°19 | Dichotomie 1re : Recherche dichotomique | Code de César (1re) | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°20 New! |
Dictionaires 1re : Fusion de deux dictionnaires | Simulation d'un jeu de dés (1re) | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°21 | Codage par différence (1re) | Recursif, POO, arbre (Tle) : Expression arithmétique représentée par un arbre binaire | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°22 | Calcul de puissances avec multiplication successives (1re) | Dictionaires 1re : Codage d'un mot (1re) | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°23 | Dictionaires 1re : Traitement de données en table (animaux et enclos) | Recursif (Tle) : Recherche récursive dans un tableau | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°24 + erreur |
Dictionaires 1re : Nombre d'occurrences des caractères (dictionnaire) | Tri et fusion 1re/Tle : Fusion de deux listes déjà triées ♦Erreur dans pdf♦ |
Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°25 New! |
Dictionaires 1re : Enumération des positions des éléments dans une liste (dictionnaire) | POO, Recursif, arbre (Tle) : Arbre binaire (récursivité) | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°26. | Multiplications avec uniquement additions et soustractions (1re) | Dichotomie 1re : Recherche par dichotomique | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°27 | Première occurence du minimum (1re) | Separation des 0 et des 1 dans un tableau (1re) | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°28. | Moyenne des éléments d'un tableau (1re) | Dichotomie 1re : Recherche par dichotomie | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°29 New! |
POO, Recursif, arbre (Tle) : Taille d'un arbre binaire | Insertion d'un élément dans une liste à une position donnée (1re) | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°30. | Calcul de moyenne (1re) | Conversion du décimal vers le binaire (1re) | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°31. | Nombre d'occurrences d'un élément dans une liste (1re) | Conversion du décimal vers le binaire (1re) | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°32 | Minimum et maximum des éléments d'un tableau (1re) | POO (Tle) : Classe représentant des cartes (POO) | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°33 | Recursif (Tle) : Taille d'un arbre binaire (récursivité) | Tri 1re : Tri par sélection | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°34 | Calcul d'une moyenne (1re) | Séparation des 0 et des 1 dans un tableau (1re) | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°35 | Ou exclusif bit à bit entre deux listes de 0 et de 1 (1re) | Carrés semi-magiques (1re) | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°36 | Liste des couples d'entiers consécutifs (1re) | Codage d'une image (1re) | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°37 | Indice de la dernière occurence (1re) | POO (Tle) : Classe des adresse Ip (POO) | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°38 | Mots correspondants à un motif (1re) | Recherche d'un cycle (1re) | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°39 | Suite (Maths) : Calcul des termes de la suite de Fibonacci (1re) | Liste des élèves ayant obtenu la note maximale (1re) | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°40 New! |
Nombre de mots dans une phrase (1re) | POO (Tle) : Arbre binaire (POO) | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°41 | Nombre d'occurrences d'un caractères dans une chaine (1re) | Recursif (Tle) : Rendu de monnaie en récursif | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°42 | Tri 1re : Tri par sélection | Jeu du plus ou moins (1re) | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°43 | Conversion du décimal vers le binaire (1re) | Tri Bulles (Tle) : Tri à bulles | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°44 | Ecriture d'une chaine de caractères à l'envers (1re) | Crible d'Erasthotène (1re) | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Sujet N°45 New! |
Tri 1re : Tri par dénombrement | Conversion binaire vers décimal et inversement (1re) | Code | Ex.1 / Ex.2 |
Quelques sites avec corrigés de NSI
- https://kxs.fr/sujets/terminale-pratique
- https://pixees.fr/informatiquelycee/term/ep/index.html
- https://fabricenativel.github.io/index_annales/
- https://glassus.github.io/terminale_nsi/T6_Annales/epreuve_bac/
- Pour vous entrainer : https://glassus.github.io/terminale_nsi/T6_6_Epreuve_pratique/BNS_2023/