Bac 2026 – Épreuve anticipée de mathématiques en Première
Cette page sert de hub général pour l'épreuve anticipée de mathématiques. Elle oriente vers les pages dédiées aux trois profils : première générale avec spécialité mathématiques, première générale sans spécialité mathématiques et première technologique.
Modalités de l'épreuve anticipée de mathématiques
| Élément | Information |
|---|---|
| Classe concernée | Première générale et première technologique, au titre de la session 2027 du baccalauréat. |
| Nature | Épreuve écrite anticipée. |
| Durée | 2 heures. |
| Coefficient | 2. |
| Calculatrice | Non autorisée. |
| Structure | Partie 1 : QCM d'automatismes sur 6 points. Partie 2 : deux ou trois exercices sur 14 points. |
Choisir la bonne page selon son parcours
| Profil de l'élève | Programme évalué | Sujets zéro | Page dédiée |
|---|---|---|---|
| Première générale avec spécialité mathématiques | Programme de première de l'enseignement de spécialité mathématiques. | 2 sujets zéro | Voir la page spécialité maths |
| Première générale sans spécialité mathématiques | Mathématiques spécifiques intégrées à l'enseignement scientifique. | 3 sujets zéro | Voir la page maths non-spé |
| Première technologique | Programme de première de l'enseignement commun de mathématiques en voie technologique. | 2 sujets zéro | Voir la page voie technologique |
Sujets zéro officiels
| Parcours | Sujets officiels | Corrigés Math93 |
|---|---|---|
| Spécialité mathématiques | Sujet zéro 1 · Sujet zéro 2 | Voir la page spécialité maths |
| Maths non-spé | Sujet zéro 1 · Sujet zéro 2 · Sujet zéro 3 | Voir la page maths non-spé |
| Voie technologique | Sujet zéro 1 · Sujet zéro 2 | Voir la page voie technologique |
Bilans par compétences
Les bilans détaillés par compétences ne sont pas regroupés sur cette page générale : ils sont plus utiles directement dans chaque page dédiée, car les notions évaluées diffèrent selon le parcours.
