Page 2 sur 2
Dates des épreuves du Bac 2014 et coefficients
Par exemple pour les élèves de la série scientifique :
Épreuve | Type | Durée | Coefficient |
---|---|---|---|
Mathématiques | écrit | 4 h | 7 (ou 9 si choisie en épreuve de spécialité) |
Physique-chimie | écrit et pratique | 3h30 écrit + 1 h pratique | 6 (ou 8 si choisie en épreuve de spécialité) |
SVT | écrit et pratique | 3h30 écrit + 1 h pratique | 6 (ou 8 si choisie en épreuve de spécialité) |
Sciences de l’ingénieur | écrit et oral | 4 h écrit + 20 min oral | 6 (ou 8 si choisie en épreuve de spécialité) |
Langue vivante 1 | écrit et oral | 3 h écrit + 20 min oral (évaluation orale en cours d’année) | 3 |
Langue vivante 2 | écrit et oral | 2 h écrit + 20 min oral (évaluation orale en cours d’année) | 2 |
Philosophie | écrit | 4 h | 3 |
EPS | contrôle continu de formation (CCF) | 2 | |
Informatique et sciences du numérique (enseignement de spécialité) | oral | 20 min | 2 |
Epreuves facultatives : histoire-géo, LV3, latin, grec, EPS, arts | CCF, oral ou écrit | 2 (pour les points supérieurs à la moyenne) |
Le calendrier complet des épreuves finales du bac 2014
- Lundi 16 juin 2014 : Philosophie 8h - 12h ;
- Mardi 17 juin 2014 :
- Série S : Physique - Chimie 14h - 17h30 ;
- Séries ES/L : Histoire-Géographie ;
- Mercredi 18 juin 2014 : LV1 14h - 17h :
- Jeudi 19 juin 2014 :
- Série S : Mathématiques 8h - 12h
- Série L : Littérature
- série ES : Sciences économiques
- Série S : Mathématiques 8h - 12h
- Vendredi 20 juin 2014 :
- Série S :
- LV2 étrangère ou régionale 14h - 16h
- Sciences et Vie de la Terre 14h - 17h30
- Ecologie, agronomie et territoires 14h -17h30
- Sciences de l'Ingénieur 14h - 18h
- Série ES/L :
- Mathématiques : 14h-17h
- Série S :
Articles Connexes