- L’épaisseur du papier à lettres est de 110 µm = 1,1 × 10-4 m. = 0,11 mm.
- Par exemple.
Après 3 pliages, l'épaisseur obtenue est de : (1,1 × 10-4 m)×2×2×2
Soit 23×1,1 × 10-4 m.
Et après 10,23, 43 pliages ?
Résultats.
Évidemment les résultats qui suivent sont théoriques car il devient vite impossible d'effectuer le pliage du fait de l'épaisseur rapidement importante du papier.
Notons que théoriquement, à partir d'un objet fini, une simple feuille de papier, on peut en obtenir un autre aussi grand que l'on veut !
De l'infini à partir du fini !
- Apres 10 pliages => Épaiseur de : 210 × 1,1 × 10-4 m = 0,11264 m = 11,164 cm.
Les pliages suivants sont quasiment impossible à effectuer, mais en théorie ... - Apres 23 pliages => Épaiseur de : 223 × 1,1 × 10-4 m ≈ 461 m.
On dépasse la Tour Eiffel qui mesure 324 m (avec les antennes). - Apres 43 pliages => Épaiseur de : 243 × 1,1 × 10-4 m ≈ 483 785 km.
La distance moyenne séparant la Terre de la Lune est de 384 400 km, on la dépasse !
Résultats pour les 43 premiers pliages.
| Pliages | Epaisseur | Unité | |
| 1 pliage | 0,00022 | m | |
| 2 pliages | 0,00044 | m | |
| 3 pliages | 0,00088 | m | |
| 4 pliages | 0,00176 | m | |
| 5 pliages | 0,00352 | m | |
| 6 pliages | 0,00704 | m | |
| 7 pliages | 0,01408 | m | |
| 8 pliages | 0,02816 | m | |
| 9 pliages | 0,05632 | m | |
| 10 pliages | 0,11264 | m | 11,264 cm |
| 11 pliages | 0,22528 | m | |
| 12 pliages | 0,45056 | m | |
| 13 pliages | 0,90112 | m | |
| 14 pliages | 1,80224 | m | |
| 15 pliages | 3,60448 | m | |
| 16 pliages | 7,20896 | m | |
| 17 pliages | 14,41792 | m | |
| 18 pliages | 28,83584 | m | |
| 19 pliages | 57,67168 | m | |
| 20 pliages | 115,34336 | m | |
| 21 pliages | 230,68672 | m | |
| 22 pliages | 461,37344 | m | Tour Eiffel 310m |
| 23 pliages | 922,74688 | m | |
| 24 pliages | 1,84549 | km | |
| 25 pliages | 3,69099 | km | |
| 26 pliages | 7,38198 | km | Everest 8 848 m |
| 27 pliages | 14,76395 | km | |
| 28 pliages | 29,52790 | km | |
| 29 pliages | 59,05580 | km | |
| 30 pliages | 118,11160 | km | |
| 31 pliages | 236,22320 | km | |
| 32 pliages | 472,44640 | km | |
| 33 pliages | 944,89281 | km | |
| 34 pliages | 1 889,78561 | km | |
| 35 pliages | 3 779,57122 | km | |
| 36 pliages | 7 559,14244 | km | |
| 37 pliages | 15 118,28488 | km | |
| 38 pliages | 30 236,56976 | km | |
| 39 pliages | 60 473,13953 | km | |
| 40 pliages | 120 946,27906 | km | |
| 41 pliages | 241 892,55811 | km | |
| 42 pliages | 483 785,11622 | km | La distance moyenne séparant la Terre de la Lune est de 384 400 km |
| 43 pliages | 967 570,23244 | km | |
| 44 pliages | 1,93514 | Millions de km | |
| 45 pliages | 3,87028 | Millions de km | |
| 46 pliages | 7,74056 | Millions de km | |
| 47 pliages | 15,48112 | Millions de km |


