| 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre |
Chapitre 1 : Graphes |
Chapitre 1 : Graphes (fin) |
Chapitre 3 : Géométrie dans l'espace |
- Professeur principal : Mme KNOSSOW/Mme BEAUD - CPE : M. SARTORI - Professeur de mathématiques : M. DUFFAUD
Chapitre 1 : Les graphes.
| Devoir Maison n°1 | Reconnaissance d'un même graphe, problème de degrés - Énoncé - Correction |
| T.D. | Le pont de Koenigsberg : introduction |
| Documents | Quelques exemples, graphes Gn |
| Devoir Maison n°2 | Exercice 4 page 280 : Matrice associée à un graphe, nombre de chaînes.Correction |
| T.D. | Fiche d'exercices |
| T.D. | Graphe de Bruijn - Coloriage et complément sur le digicode |
| Devoir Maison n°3 | DM n°3 et exercices sur distances/diamètre d'une graphe. |
| T.D. | Activité d'introduction à l'algorithme de recherche du plus court chemin. |
| T.D. | Tableau pour appliquer l'algorithme de MOORE-DIJKSTRA (réseau routier et act. 11 p 276) |
| D.S. n°1 : Énoncé | |
| D.S. n°2 : Énoncé - Correction ( Ex. 1 / Ex. 2 ) |
Chapitre 2 : Géométrie dans l'espace.
| D.S. n°2 : Énoncé - Correction |
Chapitre 3 : Suites.
| D.S. n°3 : Énoncé - Correction |
BILAN
Divers documents
| |