Imprimer
Affichages : 71056

Vote utilisateur: 4 / 5

Etoiles activesEtoiles activesEtoiles activesEtoiles activesEtoiles inactives
 

nombres premiers spheres
Liste de Nombres Premiers


Les 168 nombres premiers inférieurs à 1 000 (soit 16,8 %)

Par exemple, le tableau croisé ci-dessous montre que 283 est le 61e nombre premier et 577 le 106e.

  [0;100[ [100;200[ [200;300[ [300;400[ [400;500[ [500;600[
  0 10 20 20 30 40 40 50 60 60 70 70 80 90 90 100
1 2 31 73   127 179   233 283   353   419 467   547
2 3 37 79   131 181   239 293   359   421 479   557
3 5 41 83   137 191   241   307 367   431 487   563
4 7 43 89   139 193   251   311 373   433 491   569
5 11 47 97   149 197   257   313 379   439 499   571
6 13 53   101 151 199   263   317 383   443   503 577
7 17 59   103 157   211 269   331 389   449   509 587
8 19 61   107 163   223 271   337 397   457   521 593
9 23 67   109 167   227 277   347   401 461   523 599
10 29 71   113 173   229 281   349   409 463   541  
25 21 16 16 17 14
nombres premiers nombres premiers nombres premiers nombres premiers nombres premiers nombres premiers
Effectifs Cumulés 46 62 78 95 109

   

  [600;700[ [700;800[ [800;900[ [900;1000[
  100 110 120 120 130 130 140 150 150 160
1   607 661   739   811 877   947
2   613 673   743   821 881   953
3   617 677   751   823 883   967
4   619 683   757   827 887   971
5   631 691   761   829   907 977
6   641   701 769   839   911 983
7   643   709 773   853   919 991
8   647   719 787   857   929 997
9   653   727 797   859   937  
10 601 659   733   809 863   941  
16 14 15 14
nombres premiers nombres premiers nombres premiers nombres premiers
125 139 154 168

 

Compléments



 

Articles Connexes